Çin Arabaları|Com
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER RSS KAYNAĞI İLETİŞİM BİZ KİMİZ?

Çin'de En Çok Satan Arabalar

Tarih 01 Ekim 2011 Editör Çin Arabaları

Ağustos 2011'de segmentine göre Çin'de en çok satan arabalar

Çin'de En Çok Satan Arabalar


MİNİ ARABA SEGMENTİ

Ağu.11 2011'den Ağustos Yüzde Değişimi 2011 ilk sekiz ay 8 ayın geçen seneden farkı
1. Chery QQ 9.870 -27% 96,908 -7%
2. BYD F0 4,981 -56% 67,123 -28%
3. Chanpan Benben Mini 4,543 63% 62,864 186%
4. Chevrolet Spark 6,253 32% 50,055 0%
5. Suzuki Alto 4,306 15% 40,527 85%
Segment Total 40,028 -18% 424,338 3%
 

COMPACT KÜÇÜK ARABA

Ağu.11 2011'den Ağustos Yüzde Değişimi 2011 ilk sekiz ay 8 ayın geçen seneden farkı
1. Chevrolet New Sail 15,447 22% 114.592 63%
2. Volkswagen Polo 10,487 -2% 100.401 38%
3. Xiali Xiali N3 8,247 18% 89.317 11%
4. Hyundai Verna 12,161 103% 80.920 1247%
5. Honda City 8,502 -11% 72.294 -11%
Segment total 159,389 9% 1.431.048 10%

COMPACT ARABALAR

Ağu.11 2011'den Ağustos Yüzde Değişimi 2011 ilk sekiz ay 8 ayın geçen seneden farkı
1. Buick Excelle 23,700 17% 163.503 15%
2. Volkswagen Lawida 17,293 -15% 152,510 -3%
3. Volkswagen Jetta 13,839 -35% 145,388 -5%
4. BYD F3 10,800 -27% 132,664 -28%
5. Chevroiet Cruze 19,910 73% 138,875 23%
Segmenl total 416,453 7% 3,422,252 11%
 

MİD-SİZE ARABALAR

Ağu.11 2011'den Ağustos Yüzde Değişimi 2011 ilk sekiz ay 8 ayın geçen seneden farkı
1. Nissan Teana 11,648 58% 96,492 5%
2. Honda Accord 12,937 3% 96,230 -13%
3. Toyota Camry 14,726 23% 92,951 -14%
4. Buick LaCrosse 7,658 26% 74,010 12%
5. Mazda Mazda6 4,253 -49% 60,243 3%
Segment total 133,314 30% 984,820 3%

LÜX ARABALAR

Ağu.11 2011'den Ağustos Yüzde Değişimi 2011 ilk sekiz ay 8 ayın geçen seneden farkı
1. Audi A6L 11,891 22% 72,475 -7%
2. Audi A4L 9,580 66% 54,950 47%
3. BMW 5 serisi 5,297 20% 43,948 81%
4. Mercedes-Benz E  2,535 294% 22,960 1124%
5. BMW 7 series 3,074 47% 22,295 48%
Segment total 50,551 23% 374.147 29%
 

SUV ARAÇLAR

Ağu.11 2011'den Ağustos Yüzde Değişimi 2011 ilk sekiz ay 8 ayın geçen seneden farkı
1  Great Wall Hover H 9 009 -16% 83 345 18%
2 Volkswagen Tiguan 13 301 43% 87 322 112%
3  Honda CRV 16 911 41% 88 801 0%
4   Hyundai ix35 8 294 2% 66 412 121%
5 Nissan Gashqai 7 506 11% 65 300 59%
Segmenl total 171 628 16% ' 1 273 874 23%

MPV/Minivanlar

Ağu.11 2011'den Ağustos Yüzde Değişimi 2011 ilk sekiz ay 8 ayın geçen seneden farkı
1. JAC Refine 2,982 -40% 39,047 -9%
2. Buick GL8 4,613 N/A 34,548 N/A
3. Karry Youpai 2,501 -50% 23,245 -37%
4. FAW Xenia M80 1,880 -57% 19,813 -20%
5. Volkswagen Touran 2,32 118% 17,540 17%
Segment total 38,706 -5% 321,458 -4%

Hafif Ticari Araç

Ağu.11 2011'den Ağustos Yüzde Değişimi 2011 ilk sekiz ay 8 ayın geçen seneden farkı
1. Wuling Sunshine 59.395 8% 474,441 -14%
2. Foton Forland 28.075 -5% 266,349 -5%
3.Changan Mini Bus 10.766 -58% 232,523 -32%
4. Wuling Rongguang/Xingwang 31.068 28% 248,169 38%
5. Dongfeng DFM Mini Bus 14,504 -14% 157,716 28%
Segment Total 339,387 -6% 3,290,918 -6%

Facebook 

Bu haber 1180 defa okunmuştur.

Etiketler:

Henüz yorum yazılmamış.İlk yorumu siz yazmak ister misiniz?

Yorum Gönder


İLGİLİ HABERLER


domain

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi